| Biere | |||
| Gilde Ratskeller vom Fass | 0,3 l | € | 3,00 |
| 0,4 l | € | 4,00 | |
| 0,5 l | € | 4,90 | |
| Keller Bier | 0,5 l | € | 4,90 |
| Alster | 0,3 l | € | 3,00 |
| 0,4 l | € | 4,00 | |
| 0,5 l | € | 4,90 | |
| Malzbier | 0,33 l | € | 3,00 |
| Weizenbier, Hefe, dunkel | 0,5 l | € | 4,90 |
| Weizen, alkoholfre | 0,5 l | € | 4,90 |
| Gilde Free | 0,33 l | € | 3,00 |
| Alkoholfreie Getränke | |||
| Coca Cola7), Coca Cola Light7)9), | 0,2 l | € | 2,50 |
| Orangenlimonade7), Zitronenlimonade | 0,2 l | € | 2,50 |
| Mineralwasser, Flasche 0,75l | 0,7 l | € | 6,90 |
| Mineralwasser 0,25l | 0,2 l | € | 2,50 |
| Apfelsaft 100 % | 0,2 l | € | 3,20 |
| Orangensaft 100 % | 0,2 l | € | 3,20 |
| Kirschnektar | 0,2 l | € | 2,80 |
| Bitter Lemon ** | 0,2 l | € | 2,80 |
| Apfelschorle | 0,2 l | € | 2,30 |
| Softgetränke | 0,4 l | € | 4,50 |
| Ki-Ba Banane und Kirsch | 0,2 l | € | 3,20 |
| Vio Schorle Johannisbeere | 0,25 l | € | 3,30 |
| Warme Getränke | ||
| Kaffee klein | € | 2,30 |
| Kaffee groß | € | 3,30 |
| Milchkaffee | € | 3,20 |
| Trink Schokolade7) | € | 2,50 |
| Trink Schokolade groß7) | € | 4,50 |
| Tee | € | 2,50 |
| Espresso | € | 2,70 |
| CappuccinoG) | € | 3,10 |
| CappuccinoG) mit Amaretto | € | 3,50 |
| € | 0 | |
| Lumumba (Trinkschokolade mit 2cl Rum 40% Vol.) | € | 3,30 |
| 7)mit Farbstoff, 8)enthält eine Phenylalaninquelle | ||
| F)Soja, P)Lupinene,9)Süsstoff,G)Milch |
| Offene Weine | ||||
| Retzinao) | ||||
| Geharzter Tafelwein, trocken | 11% Vol. | 0,2 l | € | 4,90 |
| 0,5 l | € | 11,00 | ||
| Makedonikoso), weiß, rot | ||||
| Tafelwein, halbtrocken | 11% Vol. | 0,2 l | € | 4,90 |
| 0,5 l | € | 11,00 | ||
| HausweinP), weis, rot | ||||
| Tafelwein, trocken | 12% Vol. | 0,2 l | € | 4,90 |
| 0,5 l | € | 11,00 | ||
| Imiglikoo), weis, rot | ||||
| Tafelwein lieblich | 11% Vol. | 0,2 l | € | 4,90 |
| 0,5 l | € | 11,00 | ||
| Limnio Vio rot | 12% Vol. | 0,2 l | € | 7,30 |
| Mavrodaphneo) | 15% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| 0,5 l | € | 12,00 | ||
| Samoso) | ||||
| Likörwein | 15% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| 0,5 l | € | 12,00 | ||
| Mosxato Vio weis | 12% vol. | 0,2 l | € | 7,30 |
| Rosèo) | 12% Vol. | 0,2 l | € | 5,50 |
| Weinschorleo) | 0,2 l | € | 4,90 |
| Flaschenweine | ||||
| Limnioo) Rot- trocken | 12% Vol. | 0,75 l | € | 21,90 |
| Imiglikoso) rot/weiß, lieblich | 10% Vol. | 0,75 l | € | 15,00 |
| Makedonikoso) rot halbtrocken | 11,5% Vol. | 0,75 l | € | 15,00 |
| Hausweino) rot- weis trocken | 11, % Vol. | 0,75 l | € | 15,00 |
| o)SULFITE |
| Spirituosen | ||||
| OuzoP)rot | 37,5% Vol. | 2 cl | € | 2,00 |
| Ouzo Pilavas | 38,0% Vol. | 2 cl | € | 2,00 |
| Metaxa 5 Sterne | 40% Vol. | 2 cl | € | 3,00 |
| Aperol Spritz | 11% Vol. | 4 cl | € | 5,90 |
| Jägermeister | 35,0% Vol. | 2 cl | € | 2,50 |
| Lillet Wild Berry | 17,0% Vol. | 4 cl | € | 5,90 |
| Korn Brelinger | 38,0% Vol. | 2 cl | € | 2,00 |
| Averna | 32,0% Vol. | 4 cl | € | 4,00 |
| Ramazotti | 30% Vol. | 4 cl | € | 4,00 |
| Kukki Caipi, Mojito, El Presindente | 14,1% Vol. | 0,33l | € | 6,50 |
| Kukki Red Berry, Wild Passion Fruit | 0,8% Vol. | 0,33l | € | 6,50 |
| Liköre | ||||
| Baileys | 17,0% Vol. | 2 cl | € | 2,80 |
| Amaretto | 17,0% Vol. | 2 cl | € | 2,00 |
| Mixgetränke | ||||
| Cola /Whisky | 40,0% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| Cala /Weinbrand | 38,0% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| Wodka/Lemon | 37,5% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| Campari/Orange | 16,0% Vol. | 0,2 l | € | 5,90 |
| 7)Mit Farbstoff,P)Lupinene | ||||
| Änderungen der Preise sind dem Wirt vorbehalten |